- HOME
- >
- カタログダウンロード一覧
カタログダウンロード一覧
カタログダウンロード一覧ページはPCのみでの閲覧となります。
ご理解のほど、よろしくお願い致します。
ユニットバス枠 窓まわり 住宅部材 点検口 巾木 付長押 カーテンボックスレール・ブラインドボックス ポック・カウンター ガード材 壁面化粧材 メディカルコンソールボックス 手摺 モール・ケーシング・天井廻縁
| カテゴリー | 部材名称・サイズ | 形状図 | 取扱説明書 施工要領書 |
|
|---|---|---|---|---|
| ユニットバス枠 |
ワイドボディUB枠 | S-40(38) | JWW DXF PDF | |
| S-50(48) | JWW DXF PDF | |||
| S-60(58) | JWW DXF PDF | |||
| S-70(68) | JWW DXF PDF | |||
| スマートボディUB枠 | KSS-50(48) | JWW DXF PDF | ||
| KSS-60(58) | JWW DXF PDF | |||
| ユニットバス枠 | S-40(38) | JWW DXF PDF | ||
| S-50(48) | JWW DXF PDF | |||
| S-60(58) | JWW DXF PDF | |||
| S-70(68) | JWW DXF PDF | |||
| S-80(78) | JWW DXF PDF | |||
| スマートUB枠 | S-40(38) | JWW DXF PDF | ||
| S-50(48) | JWW DXF PDF | |||
| S-60(58) | JWW DXF PDF | |||
| J型UB下枠 | S-38 | JWW DXF PDF | ||
| S-48 | JWW DXF PDF | |||
| S-58 | JWW DXF PDF | |||
| S-68 | JWW DXF PDF | |||
| S-78 | JWW DXF PDF | |||
| S-88 | JWW DXF PDF | |||
| S-98 | JWW DXF PDF | |||
| CS型バリアフリー下枠 | JWW DXF PDF | |||
| 窓まわり |
サッシ枠 | S-30(28) | JWW DXF PDF | |
| S-40(38) | JWW DXF PDF | |||
| S-50(48) | JWW DXF PDF | |||
| S-60(58) | JWW DXF PDF | |||
| S-70(68) | JWW DXF PDF | |||
| S-80(78) | JWW DXF PDF | |||
| S-100(98) | JWW DXF PDF | |||
| S-130(128) | JWW DXF PDF | |||
| S-155 | JWW DXF PDF | |||
| S-220 | JWW DXF PDF | |||
| S-330 | JWW DXF PDF | |||
| S-480 | JWW DXF PDF | |||
| サッシ見切 | 17×8 | JWW DXF PDF | ||
| 18×5.5 | JWW DXF PDF | |||
| スマート 切縁 | JWW DXF PDF | |||
| 39.5×22 | JWW DXF PDF | |||
| 住宅部材 |
バリアフリー床見切 | A型 | JWW DXF PDF | |
| B型 | JWW DXF PDF | |||
| C型 | JWW DXF PDF | |||
| A型直床用14mm | JWW DXF PDF | |||
| B型直床用14mm | JWW DXF PDF | |||
| F型直床用14mm | JWW DXF PDF | |||
| F型 | JWW DXF PDF | |||
| SH型 | JWW DXF PDF | |||
| OA型 | JWW DXF PDF | |||
| YM型バリアフリー下枠 | JWW DXF PDF | |||
| YM型下枠26 | JWW DXF PDF | |||
| SS型敷居見切 | JWW DXF PDF | |||
| カベンド(システム収納家具用フレーム) | JWW DXF PDF | |||
| 棚受フレーム | 19×12 | JWW DXF PDF | ||
| 26×20 | JWW DXF PDF | |||
| 25×18 | JWW DXF PDF | |||
| 上り框 | 80号 | JWW DXF PDF | ||
| 点検口 |
スマートⅢ点検口 | JWW DXF PDF | ||
| 吸音点検口 | JWW DXF PDF | |||
| MJK型マグネット点検口 | JWW DXF PDF | |||
| ノンフレームハッチ (天井用) |
ノンフレームハッチ (天井用)300×300 |
JWW DXF PDF | ||
| ノンフレームハッチ (天井用)450×450 |
JWW DXF PDF | |||
| ノンフレームハッチ (天井用)600×600 |
JWW DXF PDF | |||
| ノンフレームハッチ (壁付用) |
ノンフレームハッチ (壁付用)300×300 |
JWW DXF PDF | ||
| ノンフレームハッチ (壁付用)450×450 |
JWW DXF PDF | |||
| ノンフレームハッチ (壁付用)600×600 |
JWW DXF PDF | |||
| フタ付点検口 | JWW DXF PDF | |||
| フレームレス天井点検口 | JWW DXF PDF | |||
| ホワイトハッチ | JWW DXF PDF | |||
| T型点検口 | JWW DXF PDF | |||
| 巾木 |
I-N型巾木 | H-40 | JWW DXF PDF | |
| I-T型巾木 | H-40 | JWW DXF PDF | ||
| I-4型巾木 | H-45 | JWW DXF PDF | ||
| I-P型巾木 | H-45 | JWW DXF PDF | ||
| I型巾木 | H-40(フラット) | JWW DXF PDF | ||
| H-60(フラット) | JWW DXF PDF | |||
| H-60(目地付) | JWW DXF PDF | |||
| ショート巾木 | H-40 | JWW DXF PDF | ||
| フローリング巾木 | H-60A | JWW DXF PDF | ||
| FM型巾木 | H-60 | JWW DXF PDF | ||
| H-75 | JWW DXF PDF | |||
| SC型巾木 | H-60 | JWW DXF PDF | ||
| H-100 | JWW DXF PDF | |||
| H-150 | JWW DXF PDF | |||
| H-200 | JWW DXF PDF | |||
| スマートガード巾木 | H-300 | JWW DXF PDF | ||
| KPH型巾木 | H-300 | JWW DXF PDF | ||
| IW型巾木 | H-300 | JWW DXF PDF | ||
| JOY型巾木 | H-300 | JWW DXF PDF | ||
| PH型巾木 | H-70 | JWW DXF PDF | ||
| H-115 | JWW DXF PDF | |||
| KOI型巾木 | H-50 | JWW DXF PDF | ||
| H-150 | JWW DXF PDF | |||
| H-210 | JWW DXF PDF | |||
| BT型巾木 | H-75 | JWW DXF PDF | ||
| H-98 | JWW DXF PDF | |||
| EA型巾木 | H-110 | JWW DXF PDF | ||
| NB型巾木 | H-115 | JWW DXF PDF | ||
| LS型巾木 | H-115 | JWW DXF PDF | ||
| YRN型巾木 | H-120 | JWW DXF PDF | ||
| TU型巾木 | H-130 | JWW DXF PDF | ||
| SB型巾木 | H-60A | JWW DXF PDF | ||
| H-75A | JWW DXF PDF | |||
| H-100A | JWW DXF PDF | |||
| H-60B | JWW DXF PDF | |||
| H-75B | JWW DXF PDF | |||
| H-100B | JWW DXF PDF | |||
| H-330(ササラ) | JWW DXF PDF | |||
| SBM型巾木 | H-60 | JWW DXF PDF | ||
| H-100 | JWW DXF PDF | |||
| A-2型巾木 | H-60 | JWW DXF PDF | ||
| H-75 | JWW DXF PDF | |||
| H-100 | JWW DXF PDF | |||
| 30Rサニタリー巾木 | H-100 | JWW DXF PDF | ||
| プロテクター巾木 | H-300 | JWW DXF PDF | ||
| 付長押 |
ファンシーバー35 | ファンシーバー35 | JWW DXF PDF | |
| マグネットタイプ | JWW DXF PDF | |||
| ワイドフック | JWW DXF PDF | |||
| 物干しフック | JWW DXF PDF | |||
| ファンシーバー60 | JWW DXF PDF | |||
| ファンシーバー65 | JWW DXF PDF | |||
| カーテンボックスレール ブラインドボックス |
カーテンボックスレール (壁付タイプ) |
131号Aタイプ | JWW DXF PDF | |
| 135号Aタイプ | JWW DXF PDF | |||
| 160号 | JWW DXF PDF | |||
| カーテンボックスレール (梁下・天井付タイプ) |
131号Bタイプ | JWW DXF PDF | ||
| 135号Bタイプ | JWW DXF PDF | |||
| 170号 | JWW DXF PDF | |||
| ブラインドボックス | B-BOX(レール無し) | JWW DXF PDF | ||
| B-BOX(レール付き) | JWW DXF PDF | |||
| L-BOX(レール無し) | JWW DXF PDF | |||
| L-BOX(レール付き) | JWW DXF PDF | |||
| ポック・カウンター |
ポック・カウンター | Aタイプ | JWW DXF PDF | |
| Bタイプ | JWW DXF PDF | |||
| Cタイプ | JWW DXF PDF | |||
| ガード材 |
コーナーガード | 31A | JWW DXF PDF | |
| 31B | JWW DXF PDF | |||
| 50A | JWW DXF PDF | |||
| 50B | JWW DXF PDF | |||
| SC型50A | JWW DXF PDF | |||
| SC型50B | JWW DXF PDF | |||
| 30 | JWW DXF PDF | |||
| 30(135度) | JWW DXF PDF | |||
| 50C | JWW DXF PDF | |||
| SB型 | JWW DXF PDF | |||
| SB型(135度) | JWW DXF PDF | |||
| AP型 | JWW DXF PDF | |||
| AP型(135度) | JWW DXF PDF | |||
| スレンダー開口枠 | JWW DXF PDF | |||
| 開口枠(サッシ枠加工タイプ) | JWW DXF PDF | |||
| ストレッチャーガード | SC型H-150 | JWW DXF PDF | ||
| FM型H-175 | JWW DXF PDF | |||
| B型H-200 | JWW DXF PDF | |||
| KGR型H-150 | JWW DXF PDF | |||
| KGR型H-200 | JWW DXF PDF | |||
| ベッドガード | JWW DXF PDF | |||
| 壁面化粧材 |
壁見切(モール) | 8×8 | JWW DXF PDF | |
| 10×6 | JWW DXF PDF | |||
| 10×6(面取タイプ) | JWW DXF PDF | |||
| 22×8 | JWW DXF PDF | |||
| 25×8 | JWW DXF PDF | |||
| 40×8 | JWW DXF PDF | |||
| FM型H-50 | JWW DXF PDF | |||
| 腰壁くん | フローリング巾木 H-60B |
JWW DXF PDF | ||
| SC型巾木H-60 | JWW DXF PDF | |||
| 腰壁パネル150タイプ | JWW DXF PDF | |||
| 腰壁パネル220タイプ | JWW DXF PDF | |||
| コーナーガード31B | JWW DXF PDF | |||
| SB化粧見切材 | 丸型 | JWW DXF PDF | ||
| 角型 | JWW DXF PDF | |||
| フォーカスパネル | SC型巾木H-60 | JWW DXF PDF | ||
| コーナーガード31B | JWW DXF PDF | |||
| 壁見切40×8 | JWW DXF PDF | |||
| メディカルコンソール ボックス |
スマートメディカルコンソール | JWW DXF PDF | ||
| 横型 メディカルコンソール |
YNN型 | JWW DXF PDF | ||
| KIN型 | JWW DXF PDF | |||
| 手摺 |
スマート手摺 | JWW DXF PDF | ||
| KGA手摺 | JWW DXF PDF | |||
| モール・ケーシング 天井廻縁 |
モール・ケーシング | TU型35×13 | JWW DXF PDF | |
| XIV型35×15 | JWW DXF PDF | |||
| JR型35×16 | JWW DXF PDF | |||
| HAN型45×15 | JWW DXF PDF | |||
| YRN型65×20 | JWW DXF PDF | |||
| EA型75×25 | JWW DXF PDF | |||
| 天井廻縁 | SKH型35×20 | JWW DXF PDF | ||
| DP型35×35 | JWW DXF PDF | |||
| TT型41×40 | JWW DXF PDF | |||
| EA型45×45 | JWW DXF PDF | |||

